<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Operations on ArsMechanica</title>
		<link>https://arsmechanica.pages.dev/tags/operations/</link>
		<description>Recent content in Operations on ArsMechanica</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>en-us</language>
		
		
		
			<copyright>© Odapys</copyright>
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 27 Mar 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://arsmechanica.pages.dev/tags/operations/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Legge di Little applicata alle macchine CNC: misurare il flusso produttivo - Parte 1</title>
				<link>https://arsmechanica.pages.dev/posts/2026_03_27-legge-di-little-cnc/</link>
				<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://arsmechanica.pages.dev/posts/2026_03_27-legge-di-little-cnc/</guid>
				<description>&lt;p&gt;La &lt;strong&gt;Legge di Little&lt;/strong&gt; è uno dei risultati più eleganti della teoria delle code. Enuncia una relazione semplice ma potente tra tre grandezze di qualsiasi sistema produttivo stabile:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;blockquote&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;WIP = TH × CT&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/blockquote&gt;&#xA;&lt;p&gt;Dove &lt;strong&gt;WIP&lt;/strong&gt; (Work In Progress) è il numero medio di pezzi nel sistema, &lt;strong&gt;TH&lt;/strong&gt; (Throughput) è la velocità con cui escono, e &lt;strong&gt;CT&lt;/strong&gt; (Cycle Time) è il tempo medio che ciascun pezzo trascorre all&amp;rsquo;interno. Conoscendo due di queste grandezze, la terza è determinata.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
